tda8366各引脚功能与电压参数资

tda8366各引脚功能与电压参数资料

TDA8366脚号 功能 电压 32 外接3.58MHZ晶振 1.4

1 中频解调调整回路 5.9 33 外接4.43MHZ晶振 1.7

2 中频解调调整回路 5.9 34 APC低通滤波 5

3 外接PLL检波回路 2 35 行震荡电源 8

4 CVBS输出 3.2 36 SECAM制色度信号输入 3.2

5 IC时钟 3.2 37 沙堡脉冲输出 0.6

6 IC数据 2.8 38 行激励信号输出 0.5

7 外接去耦电容 6.5 39 行逆程脉冲输入 2.3

8 色度信号输入 3.9 40 行AFC2低通滤波/行相位补偿 3.7

9 视频亮度信号输入 3.7 41 行AFC1低通滤波 3.9

10 电源 8 42 地 0

11 内部CVBS输入 3.8 43 东西校正激励信号EWD输出 3.9

12 地 0 44 正极性场激励信号输出 0.8

13 CVBS 输出 3.2 45 负极性场激励信号输出 0.9

14 去耦 3.5 46 IF信号输入 4

15 外部CVBS输入 3.4 47 IF信号输入 4

16 自动黑电流检测输入 6.7 48 图象宽度补偿的束电流检测输入 1.8

17 B信号输出 2.3 49 外接场锯齿波形成电容 4.2

18 G信号输出 2.4 50 外接电阻,决定场基准电流大小 3.8

19 R信号输出 2.4 51 AGC滤波 4

20 束电流检测输入 3.1 52 RF-AGC电压输出

21 R-PIP信号输入 3.3

22 G-PIP信号输入 3.3

23 B-PIP信号输入 3.3

24 快速消隐FBL电平输入 0

25 亮度信号Y 输入 5

26 亮度信号Y输出 2.8

27 B-Y信号输出 1.5/3

28 R-Y信号输出 1.5/3

29 B-Y信号输入 3.8

30 R-Y信号输入 3.8

31 B-Y 色差输入 3.8